Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Ioannis Delakos | Vorsitz | Vorsitz | |
Freie Wähler | |||
Edeltraud Stribick | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Pieter van Munster | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Thomas Wacker | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
BNU | |||
Jens Uwe Renz | BNU | BNU Mitglied | Mitglied |
Antonietta Scarano Salemi | BNU | BNU Mitglied | Mitglied |
CDU | |||
Harald Dieterle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Alexander Wanner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
SPD | |||
Sarah Lorusso | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
UWG | |||
Tim Frasch | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNU | ||||||
Sabine Bieber-Rodewald | BNU | BNU Mitglied | Mitglied | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | |
SPD | ||||||
Ralf Mickeler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |